Keikutsertaan Mahasiswa/i Akademi farmasi Al-Fatah Bengkulu pada PENSI BEM FIKES Dehasen Bengkulu 2018
Kegiatan Pekan Seni yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dehasen Bengkulu dari tanggal 25 – 27 April 2018 disambut baik mahasiswa/i Akademi farmasi Al-Fatah Bengkulu untuk mengembangkan kreativitas. Adapun beberapa lomba yang diikuti mahasiswa/i yaitu :
NO | NAMA MAHASISWA | NIM | SEMESTER/ KELAS | LOMBA |
1 | Chintia Meyta Candra | 16091018 | IV/B1 | Solo Songs Dangdut |
2 | Mira Yestika | 16091078 | IV/B1 | Solo Songs Dangdut |
3 | Feby Pramadita | 15081043 | VI/C3 | Lomba Tari Kreasi |
4 | Dwi Kanti Prindani Putri | 15081031 | VI/C3 | Lomba Tari Kreasi |
5 | Dian Nanda Lestari | 15081027 | VI/C3 | Lomba Tari Kreasi |
6 | Lita Tri Astari | 15081069 | VI/ C2 | Lomba Tari Kreasi |
7 | Yuni Apriani | 15081141 | VI/ C2 | Lomba Tari Kreasi |
8 | Sherin Monica Apriliani | 16091108 | IV/ B3 | Lomba Fashion Show |
10 | Lesmi Ekawati Sera Putri | 16091068 | IV/B1 | Lomba Fashion Show |
11 | Suci Indah Sari | 16091112 | IV/B1 | Lomba Fashion Show |
12 | Firman Apri | 17101042 | II/ A2 | Lomba Senam Cuci Tangan |
13 | Robet Trio Herawan | 17101092 | II/A2 | Lomba Senam Cuci Tangan |
15 | Melandika Dwi Sakinah | 17101092 | II/A2 | Lomba Senam Cuci Tangan |
16 | Dewi Ulansari | 17101028 | II/A1 | Lomba Senam Cuci Tangan |
17 | Diah Ayustina Rahmawati | 17101029 | II/A1 | Lomba Senam Cuci Tangan |
18 | Yudan Agustian | 16091125 | IV/B1 | Lomba Rangking 1 |
Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu harus berbangga dengan prestasi yang diraih oleh mahasiswa/i dengan kategori juara :
Semoga dengan prestasi yang didapat membuat mahasiswa/i Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu tambah kreatif dan inovatif dalam berkarya sehingga dapat lebih memajukan dan mengenalkan kampus Farmasi kepada masyarakat Bengkulu.
STIKES AL-FATAH BENGKULU merupakan institusi pendidikan tinggi yang fokus terhadap pendidikan di bidang kefarmasian dalam upaya menciptakan Ahli Madya dan Sarjana Farmasi yang profesional dan mempunyai kompetensi di bidang produksi, distribusi dan pelayanan farmasi.